Nummer | x = metallic | Bezeichnung | Modelljahr |
131 | Admiralblau | 1986 | |
198 | Ambassadorblau | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | |
217 | Ascotgrau | 1989 1990 | |
232 | Anthrazit | 1992 | |
233 | Carraraweiß | 1992 1993 1994 | |
162 | Dolomitbeige | 1986 1987 1988 1989 | |
188 | Florentingelb | 1987 1988 | |
240 | Imolarot | 1993 1994 | |
168 | Kastanienbraun | 1986 | |
127 | Kirschrot | 1986 1987 | |
214 | Kirschrot | 1988 1989 1990 1991 1992 | |
231 | Monte-Carlo-Gelb | 1992 1993 1994 | |
213 | Rhodonitrot | 1988 1989 1990 1991 | |
170 | Schwarz | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | |
219 | Talladegarot | 1990 1991 1992 | |
215 | Ultramarin | 1989 1990 1991 | |
157 | Zirkonblau | 1986 1987 1988 | |
153 | Zirrusweiß | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | |
216 | x | Beryllgrün | 1989 1989 |
226 | x | Beryllgrün | 1991 |
201 | x | Bronze (gold) | 1987 1988 1989 1990 |
227 | x | Citrin Beige/Champagner | 1991 1992 1993 1994 |
120 | x | Cochenillerot | 1986 |
206 | x | Cochenillerot | 1987 |
235 | x | Eucalyptus Green/Eukalyptusgrün | 1992 nur auf Spezialbestellung 1993 1994 |
220 | x | Iridiumblau | 1990 1991 1992 |
229 | x | Le-Mans-Blau | 1991 1992 1993 1994 |
212 | x | Magentabraun | 1988 1989 1990 |
222 | x | Magentabraun | 1991 |
159 | x | Malachitgrün | 1986 |
205 | x | Malachitgrün | 1987 1988 1989 1990 |
234 | x | Nocturneblau | 1992 1993 1994 |
158 | x | Odoardograu | 1986 |
204 | x | Odoardograu | 1987 1988 1989 1990 |
223 | x | Odoardograu | 1991 1992 1993 1994 |
228 | x | Platanagrau | 1991 1992 1993 1994 |
117 | x | Platinblau | 1986 |
203 | x | Platinblau | 1987 1988 1989 |
129 | x | Rosenquarz | 1986 |
202 | x | Rosenquarz | 1987 1988 1989 1990 |
242 | x | Ruby rot | 1993 1994 |
230 | x | Scarabäusgrün | 1991 1992 1993 1994 |
248 | x | Schwarz | 1993 1994 |
171 | x | Silber | 1986 |
200 | x | Silber | 1987 1988 1989 1990 |
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung Viele Grüße Hartmut Lehmann